IHB-1112, 1212, 1212S 1112(PH), 1212(PH), 1212S(PH) > 링브로워

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

링브로워 HOME

2단 3상
IHB-1112, 1212, 1212S 1112(PH), 1212(PH), 1212S(PH)

Three Phase (3Ø)
  • IHB-1112, 1212, 1212S 1112(PH), 1212(PH), 1212S(PH)

본문

Unit : mm
21-3.jpg
t04.gif
tt01.gif
항 목 IHB-1112 1112PH
프리미엄
고효율
IHB-1212 1212PH
프리미엄
고효율
IHB-1212S 1212SPH
프리미엄
고효율
50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
상수 Phase 3 3 3
모터 Motor HP 15 16.8 17.6 20 23.1 23.1 30 35.7 35.7
kW 11 12.6 13.2 15 17.3 17.3 22 26.8 22.7
소음 Sound Level dB(A) 79 87 87 79 87 87 80 83 83
전류 Current(A) 220V 40 40 43.3 54 56 55.5 54 82 81
380V 23.2 23.2 25.0 31.3 32.3 32.0 31.7 47.3 47
정격토출 Rated Pressure mmaq 3000 3000 3000 4000 4000 4000 6000 6000 6000
inch t01.gif 118.11 118.11 118.11 157.48 157.48 157.48 236.2 236.2 236.2
psig 4.27 4.27 4.27 5.69 5.69 5.69 8.53 8.53 8.53
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 2800 3000 3000 3800 3500 3500 4000 4000 4000
inch t01.gif 110.24 118.11 118.11 149.61 137.80 137.80 157.5 157.5 157.5
psig 3.98 4.27 4.27 5.40 4.98 4.98 5.69 5.69 5.69
최대풍량 Max Air Flow ㎥/min 13.5 17 17 13.5 17 17 13.5 11 12
cfm 476.8 600.4 600.4 476.8 600.4 600.4 476.7 388.5 423.8
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1 ALDC12.1
Casing Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20)
베어링 Bearing Front/Middle/Rear 6307z/6308z 6307z/6308z 6308z/6214zz/6308z
무게 Weight 245 245 263 263 263 279 298  
기동계급 Starting Class H H H
절연계급 Insulation Class F F F
t02.gif
tt02.gif
21-4.jpg
t03.gif

첨부파일