IHB-102, 202, 302, 102(PH), 202(PH), 302(PH) > 링브로워

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

링브로워 HOME

2단 3상
IHB-102, 202, 302, 102(PH), 202(PH), 302(PH)

Three Phase (3Ø)
  • IHB-102, 202, 302, 102(PH), 202(PH), 302(PH)

본문

Unit : mm
15-3.jpg
t04.gif
tt01.gif
항 목 IHB-102 IHB-202 202PH
프리미엄 고효율
IHB-302 302PH
프리미엄 고효율
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
상수 Phase 3 3 3
모터 Motor HP 0.5 0.7 1 1.2 1.2 1.5 2 1.5
kW 0.4 0.5 0.75 0.89 0.93 1.1 1.5 1.1
소음 Sound Level dB(A) 60 68 60 68 68 60 68 68
전류 Current(A) 220V 2.5 2.4 4.4 4.2 3.6 5.7 5.9 4.3
380V 1.4 1.4 2.5 2.4 2.1 3.3 3.4 2.5
정격토출 Rated Pressure mmaq 1200 1500 2100 2500 2500 2700 3000 3000
inch t01.gif 47.24 59.06 82.68 98.43 98.43 106.30 118.11 118.11
psig 1.71 2.13 2.99 3.56 3.56 3.84 4.27 4.27
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 1000 1000 1700 2000 2000 2100 2200 2200
inch t01.gif 39.97 39.37 66.93 78.74 78.74 82.68 86.61 86.61
psig 1.42 1.42 2.42 2.84 2.84 2.99 3.13 3.13
최대풍량 Max Air Flow ㎥/min 1.4 1.65 1.4 1.65 1.65 1.4 1.65 1.65
cfm 49.4 58.3 49.4 58.3 58.3 49.4 58.3 58.3
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1 ALDC12.1
Casing ALDC12.1 ALDC12.1 ALDC12.1
베어링 Bearing Front/Rear 6203z/6203zz 6203z/6203zz 6203z/6203zz
무게 Weight 17.5 17.5 18 18 18 19.8 19.8 19.8
기동계급 Starting Class K K K
절연계급 Insulation Class F F F
t02.gif
tt02.gif
15-4.jpg
t03.gif

첨부파일