IHB-301, 401 > 링브로워

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

링브로워 HOME

1단 단상
IHB-301, 401

Single Phase (1Ø)
  • IHB-301, 401

본문

Unit : mm
03-3.jpg
t04.gif
tt01.gif
항 목 IHB-301 IHB-401
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
상수 Phase 1 1 1 1
모터 Motor HP 2 2 3 3
kW 1.5 1.5 2.2 2.2
소음 Sound Level dB(A) 68 75 68 75
전류 Current(A) 220V 11.5 11.5 15 15
정격토출 Rated Pressure mmaq 1800 1800 2200 2800
inch t01.gif 70.87 70.87 86.61 110.24
psig 2.56 2.56 3.13 3.98
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 1600 1600 1800 2000
inch t01.gif 62.99 62.99 70.87 78.74
psig 2.28 2.28 2.56 2.84
최대풍량 Max Air Flow ㎥/min 3.2 4 3.2 4
cfm 113.0 141.3 113.0 141.3
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1
Casing ALDC12.1 ALDC12.1
베어링 Bearing Front/Rear 6205z/6205zz 6205z/6205zz
무게 Weight 30.4 33.4
콘덴서 Capacitor 300Vac/60㎌ 300Vac/60㎌
절연계급 Insulation Class F F
t02.gif
tt02.gif
03-4.jpg
t03.gif

첨부파일